Top 5 på krop, lemmer, malkeorganer og helhed
Beregnet med LT-beregningen: Gns. NTM+(gns. helhed - 80 point)
Ejer |
Helhed |
LT-beregning |
Vagn L. Petersen | 87 | 9,7 |
Jørn Mikkelsen | 85,4 | 10,4 |
Sønderfenner | 84,7 | 5,5 |
Else Olesen | 84,3 | 10,8 |
Jens Stokholm Pedersen | 83,4 | 7,2 |
Ejer |
Krop |
LT-beregning |
Jørn Mikkelsen | 84,7 | 10,4 |
Vagn L. Petersen | 84,1 | 9,7 |
Sønderfenner | 83,2 | 5,5 |
Knud Toft Andersen | 83,2 | 4 |
Bakkegården I/S | 82,7 | 6 |
Ejer |
Lemmer |
LT-beregning |
Jørn Mikkelsen | 85,4 | 10,4 |
Knud Toft Andersen | 84,5 | 4 |
Vagn L. Petersen | 84,3 | 9,7 |
Krogsholm v/ Herluf Rahr | 83,8 | 7 |
Else Olesen | 83,4 | 10,8 |
Ejer |
Malke- organer |
LT-beregning |
Vagn L. Petersen | 86,8 | 9,7 |
Sønderfenner | 84,6 | 5,5 |
Else Olesen | 83,7 | 10,8 |
Jens Stokholm Pedersen | 83,6 | 7,2 |
Jørn Mikkelsen | 83,4 | 10,4 |